| 型号 | STM |
| 控制/显示方式 | 5 英寸彩色触摸屏 |
| 转速(r/min) | 200±0.1 |
|
测量范围 |
40.2KU – 141.0KU 32g – 1099g 27 – 5250CP |
| 测量准确性 | ±1% |
| 测量重复性 | ±0.5% |
| 测量容器 | 1 品脱、0.5 品脱 |
| 定时功能 | 根据样品情况灵活设定 |
| 温度测量功能 | 标配温度探头接口(需要选配温度探头) |
| 自建测量程序 | 可保存 30 组(包括样品名、测量时间、日期等) |
| 保存测量结果 | 可保存 30 组数据(含 KU、g、cP、时间、曲线等) |
| 粘度曲线 | 实时显示粘度曲线 |
| 打印 | 选配微型打印机,打印数据、曲线 |
| 数据输出接口 |
USB 接口:插入 U 盘可直接复制数据(选配) RS232 接口:可连接电脑 |
| 恒温部件 | 选件(含各种粘度计专用恒温槽、恒温杯、) |
| 工作电源 | 宽电压工作(110V / 60Hz 或 220V / 50Hz) |
| 外形尺寸 | 300 × 300 × 450(mm) |